Infor.parking przy Kosciele
Korycin, 2010-12-15
IN.341-12/10
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.341-12/10. Nazwa zadania: Budowa parkingu przy kościele w Korycinie.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 767 468,00 zł brutto.
Gmina Korycin informuje, że w dniu 2010-12-15 o godzinie 09:10 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:
Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena netto zł | Cena brutto zł | Inne informacje podlegające odczytaniu |
1 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz | Ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo | 398 933,33 | 486 698,66 |
|
2 | PW Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka | Ul. Milowa 24, 15-591 Białystok | 438 143,44 | 534 535,00 |
|
3 | BBGM Gryko Kamila | Ul Pietrasze 43B, 15-131 Białystok | 425 262,21 | 518 819,90 |
|
4 | Usługi Transportowe, Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz | Ul. Armii Krajowej 4 19-101 Mońki | 422 308,50 | 519 439,46 |
|
5 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza | Ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok | 635 000,00 | 774 700,00 |
|
6 | Nasz Ogród Dariusz Dworakowski | Ul. Chodkiewicza 1 16-070 Choroszcz | 368 047,76 | 449 018,26 |
|
7 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe BIALEKO W.i A. Pietruczuk | Fasty, ul. Dzikowska 6, 15-694 Białystok | 465 844,27 | 568 330,01 |
|
8 | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów | Ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok | 427 768,60 | 521 877,69 |
|
9 | Konsorcjum Firm P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk – Lider Konsorcjum BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof - Partner | Ul. M. konopnickiej 37A 16-200 Dąbrowa B.
Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa B. | 479 589,92 | 585 099,70 |
|
10 | Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko | Ul. Topolowa 2, 16-123 Kuźnica | 488 742,74 | 596 266,14 |
|
11 | Przedsiębiorstwo Drogowe SOKOLIK Zbigniew Sokolik | Ul. Palmowa 54, 15-795 Białystok | 454 666,61 | 554 693,26 |
|
12 | ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe | Ul. Palmowa 56, 15-795 Białystok | 473 691,31 | 577 903,39 |
|
13 | Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN | Ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów | 724 420,76 | 891 037,54 |
|
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
Wójt
Mirosław Lech
Metryka strony